Model | TG KY5 0.995TL01 | |
Thông số chính | Công thức bánh xe | 4x2R |
Kích thước ngoài (mm) | 4580x1640x2020 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | |
Kích thước lòng thùng (mm) | 2600x1460x360 | |
Vệt bánh trước/sau (mm) | 1370/1300 | |
Tự trọng (kg) | 1000 | |
Tải trọng (kg) | 995 | |
Tổng trọng lượng (kg) | 2125 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 124,14 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 5,6 | |
Khả năng leo dốc lớn nhất (0) | 30 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | |
Động cơ | Kiểu loại, tên nhà sản xuất | DK12-10 |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh | Xăng không chì, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng, tăng áp | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1240 | |
Công suất lớn nhất (Kw/rpm) | 65/6000 | |
Mô men xoắn cực đại (N.m) | 115/4400 | |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | |
Hệ thống phanh | Trục trước kiểu phanh đĩa, trục sau kiểu phanh tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng | |
Thông số lốp | 165R14 | |
Hệ thống treo trước/sau | Cầu trước: treo độc lập, lò so trụ, giảm trấn thủy lực, phanh cần bằng Cầu sau: Phụ thuộc, nhíp lá nhíp nửa elip, giảm trấn thủy lực |
|
Hệ thống nhiên liệu | Dung tíc bình nhiên liệu (lít) | 40 |
Cabin | Kiểu | Cabin cố định với thùng xe |
Máy lạnh | Tiêu chuẩn | |
Radio | Tiêu chuẩn | |
Số chỗ ngồi | 02 | |
Giá bán xe thùng lửng: 210.000.000 đ |