
| Nhà sản xuất (Manufacturer) | : Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
| Loại xe (Vehicle type) | : Ôtô tải VAN |
| Nhãn hiệu (Mark) | : KENBO |
| Số loại (Model code) | : KB0.95/TV1 |
| Khối lượng bản thân (Kerb mass) | : 1.079 kg |
|
Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Authorized pay load) |
: 950 kg |
|
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (Authorized total mass) |
: 2.159 kg |
| Số người cho phép chở (Seating capacity including driver) | : 02 người |
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) - mm (Overall: length x width x height) | : 4.020 x 1.620 x 1.910 |
| Kích thước lòng thùng hàng | : 2.150/1.970 x 1.420/1.050 x 1.210/1.190 |
| Công thức bánh xe (Drive configuration) | : 4x2 |
| Khoảng cách trục (Wheel space) | : 2.630 mm |
| Vết bánh xe trước / sau | : 1.265 / 1.285 mm |
| Cỡ lốp trước / sau (Tyre size front / rear) | : 175R13C / 175R13C |
| Động cơ (Engine model) | : BJ413A (4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng) |
| Thể tích làm việc (Displacement) | : 1.342 cm3 |
| Công suất lớn nhất / tốc độ quay (Max. output / rpm) | : 69 kW / 6.000 vòng/phút |
| Loại nhiên liệu (Type of fuel) | : Xăng |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh chính |
: Phanh đĩa/Tang trống thủy lực, trợ lực chân không |
| Phanh đỗ | : Tác động lên bánh xe trục 2 - Cơ khí |
| Hệ thống lái | : Bánh răng - Thanh răng - Cơ khí có trợ lực điện |