
| Nhà sản xuất (Manufacturer) | : Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
| Loại xe (Vehicle type) | : Ôtô Tải (có mui) |
| Nhãn hiệu (Mark) | : KENBO |
| Số loại (Model code) | : KB0.99TL1/KM |
| Khối lượng bản thân (Kerb mass) | : 1.205 kg |
|
Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Authorized pay load) |
: 990 kg |
|
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (Authorized total mass) |
: 2.325 kg |
| Số người cho phép chở (Seating capacity including driver) | : 02 người |
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) - mm (Overall: length x width x height) | : 4.665 x 1.660 x 2.280 |
| Kích thước lòng thùng hàng | : 2.610 x 1.510 x 920/1.410 = 3,6 m3 |
| Công thức bánh xe (Drive configuration) | : 4x2 |
| Khoảng cách trục (Wheel space) | : 2.800 mm |
| Vết bánh xe trước / sau | : 1.280 / 1.330 mm |
| Cỡ lốp trước / sau (Tyre size front / rear) | : 5.50 - 13 / 5.50 - 13 |
| Động cơ (Engine model) | : BJ413A (4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng) |
| Thể tích làm việc (Displacement) | : 1.342 cm3 |
| Công suất lớn nhất / tốc độ quay (Max. output / rpm) | : 69 kW / 6.000 vòng/phút |
| Loại nhiên liệu (Type of fuel) | : Xăng |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh chính |
: Phanh đĩa/Tang trống thủy lực, trợ lực chân không |
| Phanh đỗ | : Tác động lên bánh xe trục 2 - Cơ khí |
| Hệ thống lái | : Bánh răng - Thanh răng - Cơ khí có trợ lực điện |