Tên thông số | Ô tô thiết kế | Hệ thống phanh | ||
Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | Hệ thống phanh trước/sau | - Phanh công tác: Hệ thống phanh với cơ cấu phanh ở trục 1,2,3,4 kiểu phanh tang trống, dẫn động phanh khí nén hai dòng. + Đường kính x bề rộng tang trống của trục 1+2: 400x130 (mm) + Đường kính x bề rộng tang trống của trục 3+4: 400x180 (mm) - Phanh tay: Kiểu tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tại các bầu phanh trục 3+4 |
|
Công thức bánh xe | 10 x 4 | |||
Kích thước | ||||
Kích thước bao ngoài | 11850 x 2500 x 3610 mm | |||
Khoảnh cách trục | 1950 + 3990 + 1340 + 1340 mm | |||
Khoảng sáng gầm xe | 290 mm | Hệ thống treo | ||
Góc thoát trước sau | 36º/21º | Khoảng cách 2 mô nhíp (mm) | mm (Trục 1+2) | mm (Trục 3+4) |
Kích thước trong thùng hàng | 9540 x 2350 x 770/2150 | Hệ số biến dạng nhíp (1-1,5) |
||
Trọng lượng | Chiều rộng các lá nhíp (mm) | mm | mm | |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 12000 Kg | Chiều dầy các lá nhíp (mm) | mm | mm |
Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 34000 Kg | Số lá nhíp | lá | lá |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Kg) |
21805 Kg | Ký hiệu lốp | ||
Động cơ | Trục 1+2 | 04/11,00 - 20 | ||
Kiểu loại | YC6L340-33 | Trục 3+4 | 08/11,00 - 20 | |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, làm mát |
Diezel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng làm mát bằng nước, tăng áp |
Cabin | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 8424 cm3 | Kiểu loại | Loại Cabin lật, 03 chỗ ngồi (kể cả lái xe), 02 cửa | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 113 x 140 mm | Kích thước bao (D x R x C) | mm | |
Tỉ số nén | 17,5 : 1 | Tính năng chuyển động | ||
Công suất lớn nhất (Kw)/ Tốc độ quay (vòng/phút) |
228 / 2200 | Tốc độ lớn nhất ô tô | 79,72 km/h | |
Mômen xoắn lớn nhất (N/m)/Tốc độ quay (vòng/phút) |
1280 / 1200 ~ 1600 | Độ dốc lớn nhất ô tô | 35,6% | |
Truyền động | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11.9m | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động lực, trợ lực khí nén |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | Kiểu loại | Bc1204; loại trục vít - e cu bi - Trợ lực thủy lực | |
Kiểu dẫn động | Dẫn động cơ khí | Tỉ số truyền cơ cấu lái | 21 mm/rad |