
| Tên thông số | Ô tô thiết kế | Hệ thống phanh | ||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (thùng kín cánh dơi) | Hệ thống phanh trước/sau |
- hệ thống phanh trước, phanh đĩa, phanh sau tang trống dẫn động thủy lực trợ lực chân không
- Phanh tay: Kiểu tang trống, dẫn động khí nén tác động lên bánh xe cầu sau
|
|
| Công thức bánh xe | 4 x 2R | |||
| Kích thước | ||||
| Kích thước bao ngoài | 4220x1540x2250 mm | |||
| Khoảnh cách trục | 2520 mm | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 180 mm | Hệ thống treo | ||
| Góc thoát trước sau | Khoảng cách 2 mô nhíp (mm) | mm (Nhíp trước) | mm (Nhíp chính sau) | |
| Kích thước trong thùng hàng | 2330x1400x1455 | Hệ số biến dạng nhíp (1-1,5) |
||
| Trọng lượng | Chiều rộng các lá nhíp (mm) | mm | mm | |
| Trọng lượng bản thân (Kg) | 1050 Kg | Chiều dầy các lá nhíp (mm) | mm | mm |
| Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 2015 Kg | Số lá nhíp | lá | lá |
| Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Kg) |
835 Kg | Ký hiệu lốp | ||
| Động cơ | Trục 1 | 01/ 165R14 | ||
| Kiểu loại | AF11-05 | Trục 2 | 02/ 165R14 | |
| Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, làm mát |
xăng không chì, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng làm mát bằng nước |
Cabin | ||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1051 cm3 | Kiểu loại | Loại Cabin đơn cố định | |
| Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 65,5x78 mm | Kích thước bao (D x R x C) | ||
| Tỉ số nén | 9,5:1 | Tính năng chuyển động | ||
| Công suất lớn nhất (Kw)/ Tốc độ quay (vòng/phút) | 47/5200 | Tốc độ lớn nhất ô tô | 86,9 km/h | |
| Mômen xoắn lớn nhất (N/m)/Tốc độ quay (vòng/phút) | 91/2800~4000 | Độ dốc lớn nhất ô tô | 27,2% | |
| Truyền động | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4.8 m | ||
| Ly hợp |
Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí
|
Hệ thống lái | ||
| Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | Kiểu loại | loại bánh răng - thanh răng dẫn động cơ khí | |
| Kiểu dẫn động | Dẫn động cơ khí | Tỉ số truyền cơ cấu lái | 3,657 | |