Thông Số Kỹ Thuật
Tên thông số | Ô tô thiết kế | Hệ thống phanh | ||
Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | Hệ thống phanh trước/sau |
- Phanh chính: kiểu phanh tang trống, dẫn động khí nén hai dòng, đường kính trống phanh: 430x130 / 430x180
- Phanh tay: Kiểu tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tại các bầu phanh trục 3 + trục 4.
|
|
Công thức bánh xe | 8 x 4 R | |||
Kích thước | ||||
Kích thước bao ngoài | 11150 x 2500 x 3570 mm | |||
Khoảnh cách trục | 1900+4500+1350mm | |||
Khoảng sáng gầm xe | 280 mm | Hệ thống treo | ||
Góc thoát trước sau | 24º/15º | Trục 1+2 | Trục 3+4) | |
Kích thước trong thùng hàng | 8810 x 2350 x 800/2150 mm | Hệ số biến dạng nhíp (1-1,5) |
1,2 | 1,2 |
Trọng lượng | Chiều rộng các lá nhíp (mm) | 90 mm | 90 mm | |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 11815 Kg | Chiều dầy các lá nhíp (mm) | 10 mm | 20 mm |
Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 29935 Kg | Số lá nhíp | 12 lá | 10 lá |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Kg) |
17990 Kg | Ký hiệu lốp | ||
Động cơ | Trục 1+2+3+4 | 12+1. 11R22,5/ 12R22,5 | ||
Kiểu loại | CA6DL1-31 | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 7700 cm3 | Kiểu loại | Loại Cabin lật, 02 chỗ ngồi (kể cả lái xe), 02 cửa | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 110 x 135 mm | Kích thước bao (D x R x C) | 2035 x 2380 x 2630 mm | |
Tỉ số nén | 17,5:1 | Tính năng chuyển động | ||
Công suất lớn nhất (Kw)/ Tốc độ quay (vòng/phút) |
239 / 2300 | Tốc độ lớn nhất ô tô | 87,3 km/h | |
Mômen xoắn lớn nhất (N/m)/Tốc độ quay (vòng/phút) |
1100 / 1400 | Độ dốc lớn nhất ô tô | 36,37% | |
Truyền động | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11,9m | ||
Ly hợp |
Đĩa ma sát khô, dẫn động lực,
trợ lực khí nén
|
Hệ thống lái | ||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí 9JS119T-B. | Kiểu loại | loại trục vít - e cu bi, dẫn động cơ khí,Trợ lực thủy lực | |
Kiểu dẫn động | Dẫn động cơ khí. 9 tiến 2 lùi | Tỉ số truyền cơ cấu lái | 23:1 mm/rad |