Nhằm đáp ứng nhu cầu thương mại như hiện nay ở phân khúc xe tải trung được ưu chượng tại các công trình xây dựng nông thôn, khai thác gỗ đường đèo khó đi mà xe 1 cầu không thể vào, nay nhà máy TMT Motors đã cho ra mắt sản phẩm xe ben TMT 7 tấn 2 cầu.
Thiết kế cabin đạm chất TMT. Đây là một mẫu ca bin được nhà máy TMT lựa chọn cho những sản phẩm đời mới của mình trong những năm gần đây.
Xe ben TMT 7 tấn 2 cầu có kích thước bao: 6.27 x 2.50 x 2.89 m, khoảng cách trục là: 3.62 m.
Nội thất của xe ben TMT 7 tấn 2 cầu vô cùng sang trọng, một thiết kế đi theo thời đại. Với thiết kế các nút điều khiển bố trí dễ nhìn, chất liệu tốt cho người sử dụng thật cảm giác khi ngồi trên xe. Và đặc biệt là cách bố trí này giúp người sử dụng dễ dàng.
Thiết kế với 3 chỗ ngồi, ghế bọc da đẹp mắt và sang trọng, thơm tho và sạch sẽ rất dễ dàng vệ sinh. Kính lên xuống điện, các bác tài không còn phải quay tay nữa.
Xe ben TMT 7 tấn 2 cầu sử dụng động cơ YC4D140-48 Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước tăng áp. Thể tích làm việc 4.214 cm3, cho ra công suất lớn nhất lên đến 103 Kw tại vòng tua 2800 vòng/phút. Khối động cơ này đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.
Cầu trước của xe TMT 7 tấn 2 cầu là cầu 6 tấn với tỉ số truyền 6.7, và cầu sau là cầu 13 tấn tỉ số truyền cũng là 6.7.
Hệ thống treo trước 9 lá dày và to bản, hệ thống treo su 2 tầng: nhíp chính 13 lá và nhíp phụ 8 lá tăng khả năng chịu tải lên đến gấp đôi.
Những khuyến mại khi mua xe tại Đức Anh HT.
Xe Tải Đức Anh HT với mục tiêu đem lại nhiều giá trị tốt nhất cho khách hàng, đại lý xin gửi tới Quý khách hàng một số khuyến mại phụ kiện: Lót sàn cabin, dán kính cách nhiệt, bọc vô lăng,… Hiện tại Đại Lý Xe Tải Đức Anh HT hỗ trợ trả góp lên tới 75% giá trị xe. Mọi thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ: HOTLINE: 0974.08.2222 để được tư vấn và hỗ trợ.
Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | Ô tô tải (tự đổ) |
Nhãn hiệu | TMT | TMT | |
Mã kiểu loại | KC10370D2-E4 | KC10570D2-E4 | |
Công thức bánh xe | 4×4 | 4×4 | |
Khối lượng (kg) | Khối lượng bản thân | 5920 | 7415 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 7000/7000 | 6400/6400 | |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 13115/13115 | 14010/14010 | |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 3(195kg) | 3(195kg) | |
Kích thước (mm) | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 5935x2290x2730 | 6270x2500x2890 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 3760x2090x680 | 3970x2255x595 | |
Khoảng cách trục | 3325 | 3620 | |
Vết bánh xe trước/sau | 1820/1710 | 1985/1870 | |
Vết xe bánh xe sau phía ngoài | 2010 | 2210 | |
Động cơ | Kiểu loại động cơ | YC4D140-48 | YC4E140-48 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát,… | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Thể tích làm việc (cm3) | 4214 | 4260 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 103/2800 | 103/2600 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | Kiểu loại/Dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | 653-264-80/Hộp số cơ khí/6 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | 17JK66A-00020-LSY/Hộp số cơ khí/6 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |
Hộp phân phối/Số cấp/Điều khiển | Cơ khí/2 cấp/Khí nén | Cơ khí/2 cấp/Khí nén | |
Vị trí cầu chủ động | Cầu trước, cầu sau | Cầu trước, cầu sau | |
Cầu trước | LS23F633-045W02; 4,5 tấn; tỉ số truyền 6,33 | LS23F671-050W01S; 6 tấn; tỉ số truyền 6,7 | |
Cầu sau | LS24E633-090W01; 9 tấn; tỉ số truyền 6,33 | LS24A672-130W01S; 13 tấn; tỉ số truyền 6,7 | |
Lốp | 9.00-20 | 10.00-20 | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | 9 lá | 9 lá |
Hệ thống treo sau | Nhíp chính 13 lá, nhíp phụ 9 lá | Nhíp chính 13 lá, nhíp phụ 8 lá | |
Hệ thống lái | Mã hiệu | 3404YJ-010XB | 3401G-010GFD |
Loại cơ cấu lái | Trục vít ê cu bi | Trục vít ê cu bi | |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực | Trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén | Tang trống dẫn động khí nén |
Thân xe | Cabin | Cabin lật | Cabin lật |
Loại thân xe | Khung xe chịu lực 2 lớp 8+5 (mm) | Khung xe chịu lực 2 lớp 8+4 (mm) | |
Chassis | 239x70x(8+5) (mm) | 258x70x(8+4) (mm) | |
Loại dây đai an toàn | Ghế lái: 3 điểm Ghế phụ: 3 điểm/2 điểm |
Ghế lái: 3 điểm Ghế phụ: 3 điểm/2 điểm |
|
Thiết bị chuyên dùng | Hệ thống ben | HG-F160x600; đường kính 160mm | HG-F180x660; đường kính 180 mm |
Khác | Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 2x12Vx100Ah | 2x12Vx100Ah |
Dung tích thùng nhiên liệu | 140 lít | 165 lít | |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng | Tuỳ cung đường và tải trọng |