Nhãn hiệu : | FAW CA3250P1K2T1EA80 |
Số chứng nhận : | 0069/VAQ09 - 01/16 - 00 |
Ngày cấp : | 15/1/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (tự đổ) |
Xuất xứ : | --- |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH ôtô Đông Phong |
Địa chỉ : | Khu CN Phố Nối A, Quốc lộ 5, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 10300 kg |
Phân bố : - Cầu trước : | 4380 kg |
- Cầu sau : | 5920 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 13570 kg |
Số người cho phép chở : | 2 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7680 x 2500 x 3160 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5280 x 2260 x 910/--- mm |
Khoảng cách trục : | 3500 + 1350 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1940/1865 mm |
Số trục : | 3 |
Công thức bánh xe : | 6 x 4 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | CA6DF2-26 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 7127 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 192 kW/ 2300 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/---/--- |
Lốp trước / sau: | 11.00 - 20 /11.00 - 20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |